Saison 1979 / 1980 2. Bundesliga Süd
<< Spiele und Platzierungen 1980 - 1990 Übersicht Spiele und Platzierungen  1960 - 1970 >>
HOME
webmaster@cluberer69.de
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1(X) 28.07.1979 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 1 : 4 0 1 : 4 -3 17
2(X) 04.08.1979 H 1. FC Nürnberg - Freiburger FC 0 : 1 0 1 : 5 -4 20
3 11.08.1979 - 1. FC Nürnberg - S P I E L F R E I - : - 0 1 : 5 -4 19
4(X) 18.08.1979 H 1. FC Nürnberg - VfR Oli Bürstadt 2 : 2 1 3 : 7 -4 19
5(X) 22.08.1979 A 1. FC Nürnberg - FV 04 Würzburg 2 : 0 3 5 : 7 -2 18
6(X) 31.08.1979 H 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 3 : 1 5 8 : 8 0 14
7(X) 09.09.1979 A 1. FC Nürnberg - ESV Ingolstadt 3 : 1 7 11 : 9 2 8
8(X) 14.09.1979 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 3 : 0 9 14 : 9 5 5
9(X) 21.09.1979 A 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 1 : 1 10 15 : 10 5 6
10(X) 06.10.1979 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 2 : 1 12 17 : 11 6 5
11(X) 14.10.1979 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Trier 1 : 1 13 18 : 12 6 5
12(X) 20.10.1979 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 4 : 1 15 22 : 13 9 4
13(X) 27.10.1979 H 1. FC Nürnberg - SV Röchling Völklingen 3 : 1 17 25 : 14 11 4
14(X) 03.11.1979 A 1. FC Nürnberg - SC Freiburg 3 : 1 19 28 : 15 13 3
15(X) 09.11.1979 H 1. FC Nürnberg - FC Homburg 1 : 1 20 29 : 16 13 2
16(X) 18.11.1979 A 1. FC Nürnberg - Wormatia Worms 0 : 2 20 29 : 18 11 4
17(X) 24.11.1979 H 1. FC Nürnberg - SSV Ulm 1846 2 : 1 22 31 : 19 12 3
18(X) 01.12.1979 A 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 1 : 0 24 32 : 19 13 3
19(X) 08.12.1979 H 1. FC Nürnberg - MTV Ingolstadt 3 : 1 26 35 : 20 15 2
20(X) 15.12.1979 A 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 2 : 1 28 37 : 21 16 2
21(X) 23.12.1979 H 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 6 : 0 30 43 : 21 22 2
22(X) 20.01.1980 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 3 : 0 32 46 : 21 25 1
23(X) 27.01.1980 A 1. FC Nürnberg - Freiburger FC 3 : 0 34 49 : 21 28 1
24(X) 10.02.1980 A 1. FC Nürnberg - VfR Oli Bürstadt 3 : 1 36 52 : 22 30 1
25 17.02.1980 - 1. FC Nürnberg - S P I E L F R E I - : - 36 52 : 22 30 1
26(X) 24.02.1980 H 1. FC Nürnberg - FV 04 Würzburg 2 : 1 38 54 : 23 31 1
27(X) 01.03.1980 A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2 : 1 40 56 : 24 32 1
28(X) 08.03.1980 H 1. FC Nürnberg - ESV Ingolstadt 5 : 0 42 61 : 24 37 1
29(X) 16.03.1980 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 1 : 1 43 62 : 25 37 1
30(X) 21.03.1980 H 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 0 : 2 43 62 : 27 35 2
31(X) 27.03.1980 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 3 : 1 45 65 : 28 37 1
32(X) 03.04.1980 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Trier 3 : 1 47 68 : 29 39 1
33(X) 07.04.1980 A 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 1 : 1 48 69 : 30 39 1
34(X) 12.04.1980 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 0 : 0 49 69 : 30 39 1
35(X) 20.04.1980 A 1. FC Nürnberg - SV Röchling Völklingen 4 : 2 51 73 : 32 41 1
36(X) 26.04.1980 H 1. FC Nürnberg - SC Freiburg 4 : 0 53 77 : 32 45 1
37(X) 09.05.1980 H 1. FC Nürnberg - Wormatia Worms 4 : 1 55 81 : 33 48 1
38(X) 15.05.1980 A 1. FC Nürnberg - SSV Ulm 1846 3 : 1 57 84 : 34 50 1
39(X) 18.05.1980 H 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 1 : 1 58 85 : 35 50 1
40(X) 21.05.1980 A 1. FC Nürnberg - FC Homburg 1 : 2 58 86 : 37 49 1
41(X) 25.05.1980 A 1. FC Nürnberg - MTV Ingolstadt 1 : 0 60 87 : 37 50 1
42(X) 31.05.1980 H 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 1 : 1 61 88 : 38 50 1
POKAL
Runde Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 24.08.1979 H 1. FC Nürnberg - Eintr. Braunschweig Amas. 3 : 0
2(X) 28.09.1979 H 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 5 : 2
3(X) 12.01.1980 H 1. FC Nürnberg - FC Homburg 1 : 2
FREUNDSCHAFTSSPIELE
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 08.07.1979 A 1. FC Nürnberg - VfR Goldbach 7 : 0
2(X) 12.07.1979 A 1. FC Nürnberg - FC Schweinfurt 05 2 : 1
3(X) 15.07.1979 A 1. FC Nürnberg - FC Amberg 6 : 0
4(X) 17.07.1979 A 1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg 2 : 1
5(X) 20.07.1979 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 0 : 2 beim FCN Sommerfest
6(X) 21.07.1979 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 6 : 5 n.E. beim FCN Sommerfest
7(X) 08.08.1979 A 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 1 : 1
8(X) 14.08.1979 A 1. FC Nürnberg - Wacker Innsbruck 0 : 0
9(X) 16.09.1979 A 1. FC Nürnberg - ASV Reckendorf 14 : 0
10(X) 16.10.1979 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Bamberg 6 : 2
11(X) 02.12.1979 A 1. FC Nürnberg - KSV Hessen Kassel 1 : 1
12(X) 03.02.1980 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 4 : 1
13(X) 16.02.1980 H 1. FC Nürnberg - Dukla Prag 1 : 3
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1979 / 1980
Freund-schaft Punkt-spiele
Bertram Beierlorzer 0(4) 31.05.1957 22 1977 - 1981 Abwehr 119 11 27
Günther Dämpfling 1(0) 11.11.1956 22 1969 - 1976 ; 1977 - 1980 Abwehr 73 6 4
Werner Dorok 0 19.08.1957 22 1970 - 1978 ; 1979 - 1980 Mittelfeld 45 2 0
Norbert Eder 2(1) 07.11.1955 23 1974 - 1984 Abwehr 534 13 41
Günter Eymold 0 17.04.1959 20 1977 - 1981 (VA)   8 0 3
  Fuchs 1(0)           4 1
  Gunselmann 0           1 0
Bernhard Hartmann 1(0) 25.05.1947 32 1979 - 1982 Torwart 54 8 41
Herbert Heidenreich 4(17) 15.11.1954 24 1978 - 1984 Mittelfeld 331 8 37
Herbert Heider - 21.09.1959 19 1978 - 1980 - 1983 - 1986 Torwart 51 3 4
Franz Heitzer 0(1) 19.01.1962 17 1979 - 1980 (Jugendsp.) Sturm 3 0 3
Reinhold Hintermaier 6(9) 14.02.1956 23 1979 - 84, 92 - 93, 94 - 95 Mittelfeld 128 11 41
Gerhard Hummel - 22.08.1953 22 1975 - 79 Torwart 28 3 0
Hans-Otto Jordan 3(1) 13.09.1954 24 1979 - 1980 Sturm 3 8 3
Dieter Lieberwirth 3(7) 13.01.1954 25 1975 - 1989 Mittelfeld 518 11 26
Jan Majkowski - 20.10.1952 26 1971 - 1981 (VA) Mittelfeld 291 0 5
Franz Oberacher 1(13) 24.03.1954 25 1979 - 1981 Sturm 56 6 34
Hans Pausch - 09.09.1957 21 1976 - 1980 Sturm 91 4 2
Alois Reinhardt - 18.11.1961 17 1979 - 1984 (Jugend) Abwehr 102 0 1
Norbert Schlegel 4(4) 09.03.1961 18 1979 - 1980, 1981 - 1983 Mittelfeld 52 5 25
Reinhold Schöll 1(0) 23.10.1955 23 1974 - 1984 Mittelfeld 301 4 15
Peter Sommer 1(0) 06.12.1957 20 1976 - 1980 Mittelfeld 20 4 0
Alfred Steinkirchner 3(0) 23.10.1956 21 1977 - 1980 Mittelfeld 21 7 15
Peter Stocker 0(3) 30.06.1953 26 1975 - 1983 Abwehr 447 13 43
Siegfried Susser 3(8) 12.07.1953 25 1977 - 1980 Sturm 54 11 24
Detlev Szymanek 9(7) 16.04.1954 24 1978 - 1981 Sturm 42 6 16
Jürgen Täuber 0(1) 12.04.1955 23 1976 - 1984 Mittelfeld 420 10 39
Klaus Täuber 7(10) 17.01.1958 21 1976 - 1981 Sturm 79 8 31
Horst Weyerich 0(10) 13.08.1957 21 1975 - 1985 Abwehr 445 11 41
                   
    =====   ====     ======= ==== ====
    50(96)   22,44     4316 178 522
Alle von dem Spieler geschossenen Tore
<< Spiele und Platzierungen 1980 - 1990 Übersicht Spiele und Platzierungen  1960 - 1970 >>
HOME