Saison 1975 / 1976 2. Bundesliga Süd
<< Spiele und Platzierungen 1980 - 1990 Übersicht Spiele und Platzierungen  1960 - 1970 >>
HOME
webmaster@cluberer69.de
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1(X) 09.08.1975 H 1. FC Nürnberg - FK Pirmasens 5 : 4 2 5 : 4 1 3
2(X) 15.08.1975 A 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 3 : 0 4 8 : 4 4 2
3(X) 20.08.1975 H 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 0 : 0 5 8 : 4 4 7
4(X) 23.08.1975 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 0 : 1 5 8 : 5 3 7
5(X) 30.08.1975 H 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 2 : 1 7 10 : 6 4 7
6(X) 07.09.1975 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 7 : 3 9 17 : 9 8 3
7(X) 13.09.1975 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 2 : 1 11 19 : 10 9 2
8(X) 20.09.1975 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 3 : 2 13 22 : 12 10 2
9(X) 27.09.1975 H 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 5 : 0 15 27 : 12 15 1
10(X) 04.10.1975 A 1. FC Nürnberg - SV Röchling Völklingen 2 : 4 15 29 : 16 13 3
11(X) 12.10.1975 H 1. FC Nürnberg - FC Homburg 2 : 2 16 31 : 18 13 3
12(X) 25.10.1975 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 0 : 3 16 31 : 21 10 4
13(X) 01.11.1975 H 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 1 : 0 18 32 : 21 11 2
14(X) 08.11.1975 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 2 : 0 20 34 : 21 13 2
15(X) 15.11.1975 H 1. FC Nürnberg - SSV Reutlingen 3 : 0 22 37 : 21 16 2
16(X) 22.11.1975 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Kreuznach 3 : 1 24 40 : 22 18 1
17(X) 29.11.1975 H 1. FC Nürnberg - Bayern Hof 5 : 1 26 45 : 23 22 1
18(X) 06.12.1975 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 0 28 46 : 23 23 1
19(X) 20.12.1975 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 0 : 1 28 46 : 24 22 2
20(X) 17.01.1976 A 1. FC Nürnberg - FK Pirmasens 3 : 0 30 49 : 24 25 2
21(X) 25.01.1976 H 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 4 : 1 32 53 : 25 28 2
22(X) 07.02.1976 A 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 1 : 2 32 54 : 27 27 2
23(X) 14.02.1976 H 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 2 : 0 34 56 : 27 29 2
24(X) 21.02.1976 A 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 1 : 0 36 57 : 27 30 2
25(X) 07.03.1976 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 3 : 1 38 60 : 28 32 2
26(X) 13.03.1976 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 4 : 3 40 64 : 31 33 2
27(X) 20.03.1976 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 3 : 2 42 67 : 33 34 2
28(X) 28.03.1976 A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 1 : 1 43 68 : 34 34 2
29(X) 06.04.1976 H 1. FC Nürnberg - SV Röchling Völklingen 2 : 2 44 70 : 36 34 2
30(X) 09.04.1976 A 1. FC Nürnberg - FC Homburg 0 : 1 44 70 : 37 33 2
31(X) 15.04.1976 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 0 : 2 44 70 : 39 31 2
32(X) 27.04.1976 A 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 0 : 2 44 70 : 41 29 3
33(X) 08.05.1976 H 1. FC Nürnberg - FC Schweinfurt 05 1 : 0 46 71 : 41 30 2
34(X) 15.05.1976 A 1. FC Nürnberg - SSV Reutlingen 1 : 0 48 72 : 41 31 2
35(X) 21.05.1976 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Kreuznach 4 : 0 50 76 : 41 35 2
36(X) 28.05.1976 A 1. FC Nürnberg - Bayern Hof 1 : 1 51 77 : 42 35 2
37(X) 05.06.1976 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 0 53 78 : 42 36 2
38(X) 13.06.1976 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 0 : 0 54 78 : 42 36 2
AUFSTIEGSRUNDE
Spiel Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 17.06.1976 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 1
2(X) 23.06.1976 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 3
POKAL
Runde Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 02.08.1975 H 1. FC Nürnberg - Rot-Weiß Essen 2 : 1
2(X) 18.10.1975 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Köln 1 : 0 n. V.
3(X) 13.12.1975 A 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 1 : 3 n. V.
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X)* 13.07.1975 A 1. FC Nürnberg - DTV Diespeck 2 : 3
2(X)* 16.07.1975 A 1. FC Nürnberg - SV Pölling 5 : 0
3(X) 18.07.1975 H 1. FC Nürnberg - FC Aberdeen 1 : 2
4(X)* 20.07.1975 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Plattling 7 : 2
5(X)* 22.07.1975 A 1. FC Nürnberg - ATG Tröstau 11 : 1
6(X)* 23.07.1975 A 1. FC Nürnberg - TSV Güntersleben 7 : 1
7(X) 25.07.1975 H 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1 : 2
8(X) 27.07.1975 A 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 0 : 3
9(X)* 03.08.1975 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 2 : 2  in Reichenbach /Ofr.
10(X)* 12.08.1975 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Ansbach 9 : 0
11(X)* 17.08.1975 A 1. FC Nürnberg - Sportfreunde Bitz 12 : 0
12(X)* 31.12.1975 A 1. FC Nürnberg - SV Hallstadt 5 : 0
13(X)* 04.01.1976 A 1. FC Nürnberg - TSV Langenzenn 9 : 0
14(X)* 06.01.1976 A 1. FC Nürnberg - VfB Coburg 3 : 0
15(X) 10.01.1976 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 0
16(X) 23.02.1976 A 1. FC Nürnberg - FC Aberdeen 1 : 2
17(X) 26.02.1976 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 2
18(X) 20.04.1976 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 0
19(X) 25.04.1976 A 1. FC Nürnberg - FC Cobra Wicklesgreuth 12 : 0  in Petersaurach
20(X) 23.05.1976 A 1. FC Nürnberg - SC Eltersdorf 6 : 2
21(X) 30.05.1976 A 1. FC Nürnberg - Viktoria Aschaffenburg 2 : 1
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1975 / 76
Freund-schaft Punkt-spiele
Walter Anspann 3(0) 31.08.1956 18 1975 - 1977 Sturm 13 8 0
Jürgen Bucher 0 22.03.1957 18 1975 - 1977 (VA) Torwart 9 0 1
Günther Dämpfling 0 11.11.1956 18 1969 - 1976 ; 1977 - 1980 Abwehr 73 13 9
Werner Dorok 0 19.08.1957 18 1970 - 1978 ; 1979 - 1980 (J) Mittelfeld 11 4 0
Norbert Eder 5(5) 07.11.1955 19 1974 - 1984 (VA) Abwehr 534 15 30
Kurt Geinzer 3(0) 03.07.1948 27 1971 - 77 Mittelfeld 297 15 27
Rudolf Hannakampf 2(0) 22.10.1948 24 1973 - 77 Abwehr 103 13 29
Gerhard Hummel 0 22.08.1953 19 1975 - 79 Torwart 28 3 3
Norbert Kosian 0 28.09.1956 18 1975 - 76 Abwehr   3 0
Branislaw Kristic 4(1) 21.12.1950 24 1975 - 77 Sturm 26 6 14
Walter Lachmann 7(0) 27.08.1951 23 1975 - 77 Sturm 16 12 14
Dieter Lieberwirth 0(1) 13.01.1954 21 1975 - 89 Sturm 518 7 16
Jan Majkowski 13(2) 20.10.1952 22 1971 - 81 Mittelfeld 291 19 39
Karl-Heinz Meininger 16(12) 01.02.1953 22 1974 - 76 Sturm   15 35
Klaus Müller 0 23.12.1956 18 1974 - 77 Torwart 3 8 2
Dieter Nüssing 9(22) 15.08.1949 25 1968 - 77 Sturm 299 19 43
Uli Pechtold 2(5) 24.07.1952 23 1974 - 77 Abwehr 110 13 42
Slobodan Petrovic 9(5) 02.10.1948 26 1972 - 79 Mittelfeld 377 18 33
Manfred Rüsing 0 03.06.1946 29 1973 - 77 Abwehr 113 18 36
Reinhold Schöll 0 23.10.1955 19 1974 - 84 (VA) Mittelfeld 301 7 7
F. Schwarzwälder 0 11.12.1949 25 1974 - 76 Torwart 63 16 40
Peter Sommer 0 06.12.1957 17 1976 - 79 (Jugendspieler) Mittelfeld   1 0
Peter Stocker 0(1) 30.06.1953 22 1975 - 83 Abwehr 447 19 43
Rudi Sturz 4(5) 18.01.1952 22 1971 - 1977 Mittelfeld 344 14 36
Günter Von de Fenn 7(0) 10.03.1948 27 1974 - 76 Mittelfeld 44 13 3
Hans Walitza 11(23) 26.11.1945 29 1974 - 79 Sturm 127 16 38
Horst Weyerich 0 13.08.1957 17 1975 - 85 (Jugendspieler) Abwehr 445 0 1
    =====   ====     ======= ==== ====
    95(80)   22,87     4592 295 541
Freundschaft- (Punktspiel-)Tore    
<< Spiele und Platzierungen 1980 - 1990 Übersicht Spiele und Platzierungen  1960 - 1970 >>
HOME