Saison 1978 / 1979 1. Bundesliga
<< Spiele und Platzierungen 1980 - 1990 Übersicht Spiele und Platzierungen  1960 - 1970 >>
HOME
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1(X) 12.08.1978 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 2 0 0 : 2 -2 15
2(X) 19.08.1978 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 4 0 0 : 6 -6 18
3(X) 26.08.1978 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 : 1 2 2 : 7 -5 14
4(X) 02.09.1978 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 2 2 2 : 9 -7 17
5(X) 09.09.1978 H 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 3 : 2 4 5 : 11 -6 14
6(X) 16.09.1978 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 3 4 5 : 14 -9 15
7(X) 30.09.1978 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 1 : 3 4 6 : 17 -11 17
8(X) 06.10.1978 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3 : 2 6 9 : 19 -10 16
9(X) 14.10.1978 A 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1 : 4 6 10 : 23 -13 16
10(X) 21.10.1978 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 2 7 12 : 25 -13 17
11(X) 28.10.1978 A 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 0 : 1 7 12 : 26 -14 17
12(X) 04.11.1978 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 2 7 12 : 28 -16 17
13(X) 11.11.1978 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 2 7 12 : 30 -18 18
14(X) 17.11.1978 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 1 7 12 : 31 -19 18
15(X) 25.11.1978 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 4 7 12 : 35 -23 18
16(X) 23.12.1978 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 0 9 13 : 35 -22 18
17(X) 16.12.1978 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 3 9 14 : 38 -24 18
18(X) 20.03.1979 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 2 9 15 : 40 -25 18
19(X) 20.01.1979 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 0 11 16 : 40 -24 18
20(X) 27.01.1979 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 4 11 17 : 44 -27 18
21(X) 27.03.1979 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 1 12 18 : 45 -27 18
22(X) 10.03.1979 A 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 3 : 1 14 21 : 46 -25 17
23(X) 17.03.1979 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 0 15 21 : 46 -25 17
24(X) 24.03.1979 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 0 : 3 15 21 : 49 -28 17
25(X) 04.04.1979 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3 : 3 16 24 : 52 -28 17
26(X) 07.04.1979 H 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 3 : 3 17 27 : 55 -28 17
27(X) 12.04.1979 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 2 17 27 : 57 -30 17
28(X) 18.04.1979 H 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 2 : 1 19 29 : 58 -29 17
29(X) 21.04.1979 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 0 20 29 : 58 -29 17
30(X) 05.05.1979 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 0 21 29 : 58 -29 17
31(X) 12.05.1979 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 2 21 29 : 60 -31 17
32(X) 19.05.1979 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 4 : 2 23 33 : 62 -29 17
33(X) 02.06.1979 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 3 23 34 : 65 -31 17
34(X) 09.06.1979 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 2 24 36 : 67 -31 17
POKAL
Runde Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 04.08.1978 H 1. FC Nürnberg - ASV Neumarkt 4 : 0
2(X) 23.09.1978 A 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 3 : 1
3(X) 02.12.1978 A 1. FC Nürnberg - Tennis Borussia Berlin 2 : 0
1/8-Finale(X) 27.04.1979 H 1. FC Nürnberg - Holstein Kiel 7 : 1
1/4-Finale(X) 26.05.1979 H 1. FC Nürnberg - Südwest Ludwigshafen 2 : 0
1/2-Finale(X) 06.06.1979 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1 : 4 n. V.
FREUNDSCHAFTSSPIELE
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 08.07.1978 A 1. FC Nürnberg - SC Altenplos 3 : 1
2(X) 09.07.1978 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Wiesau 5 : 2
3(X) 12.07.1978 A 1. FC Nürnberg - Wacker Burghausen 5 : 0
4(X) 15.07.1978 A 1. FC Nürnberg - FC Sturm Hauzenberg 6 : 2
5(X) 16.07.1978 A* 1. FC Nürnberg - VfB Frohnlach 7 : 1  *= in Unterziemau
6(X) 18.07.1978 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 4
7(X) 20.07.1978 A 1. FC Nürnberg - Post SV Regensbung 3 : 0
8(X) 22.07.1978 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 1 : 1
9(X) 23.07.1978 A 1. FC Nürnberg - VfL Ehingen 10 : 0
10(X) 26.07.1978 A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 0 : 2
11(X) 27.07.1978 A* 1. FC Nürnberg - Viktoria Aschaffenburg 1 : 3  *= in Kirchzell
12(X) 29.07.1978 A 1. FC Nürnberg - TSV Hirschaid 5 : 2
13(X) 05.08.1978 A 1. FC Nürnberg - SV Unterreichenbach 18 : 1
14(X) 10.10.1978 A 1. FC Nürnberg - Offenbacher Kickers 1 : 1
15(X) 02.12.1978 A 1. FC Nürnberg - MTV Ingolstadt 2 : 2
16(X) 06.01.1979 H 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1 : 1
17(X) 18.02.1979 A 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 2 : 3
18(X) 24.02.1979 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 1 : 2
19(X) 05.03.1979 A 1. FC Nürnberg - Amateurauswahl Cannes 19 : 0
20(X) 06.03.1979 A 1. FC Nürnberg - OGC Nice (Nizza) 1 : 1
21(X) 09.05.1979 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Lokomotive Leibzig 0 : 1
22(X) 22.05.1979 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Erlangen 13 : 1
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1978 / 1979
Freund-schaft Punkt-spiele
Herbert Adlung 1(0)     (VA)     1 0
Bertram Beierlorzer 2(1) 31.05.1957 21 1977 - 81 Abwehr 119 8 27
Winfried Berkemeier 1(5) 22.01.1953 25 1978 - 79 Sturm 32 16 38
Günther Dämpfling 3(0) 11.11.1956 21 1969 - 1976 ; 1977 - 1980 Abwehr 73 15 16
Norbert Eder 9(1) 07.11.1955 22 1974 - 84 Abwehr 534 19 34
Günter Eymold   17.04.1959 19 1977 - 1981 (VA)   8 1 0
Roland Halenke       (VA)     1 0
Herbert Heidenreich 10(4) 15.11.1954 23 1978 - 84 Mittelfeld 331 17 29
Herbert Heider   21.09.1959 18 1978 - 79 - 1983 - 86 Torwart 51    
  Held       (VA)     1 0
Uli Hoeneß 1(0) 05.01.1952 26 1978 - 79 Mittelfeld 11 4 12
Gerhard Hummel   22.08.1953 22 1975 - 79 Torwart 28 19 18
Dieter Lieberwirth 6(6) 13.01.1954 24 1975 - 89 Mittelfeld 518 20 32
Jan Majkowski   20.10.1952 25 1971 - 81 Mittelfeld 291    
  Mösle       (VA)     1 0
Manfred Müller   28.07.1947 30 1976 - 79, 1986 - 87 Torwart 87 14 24
Hans Pausch 1(0) 09.09.1957 20 1976 - 80 (VA) Sturm 91 14 4
Slobodan Petrovic 2(0) 02.10.1948 29 1972 - 79 Mittelfeld 377 12 4
Bernd Schmider   03.05.1955 23 1978 - 79 Mittelfeld 27 7 31
Reinhold Schöll 4(0) 23.10.1955 22 1974 - 84 Mittelfeld 301 15 36
Peter Sommer 6(0) 06.12.1957 19 1976 - 79 Mittelfeld 20 14 2
Alfred Steinkirchner 3(1) 23.10.1956 20 1977 - 80 Mittelfeld 21 13 6
Peter Stocker 1(2) 30.06.1953 25 1975 - 83 Abwehr 447 17 34
Siegfried Susser 9(0) 12.07.1953 24 1977 - 80 Sturm 54 14 12
Detlev Szymanek 5(9) 16.04.1954 23 1978 - 81 Sturm 42 5 24
Jürgen Täuber 1(0) 12.04.1955 22 1976 - 84 Mittelfeld 420 18 26
Klaus Täuber 5(7) 17.01.1958 20 1976 - 81 Sturm 79 7 19
Hans Walitza 13(3) 26.11.1945 32 1974 - 79 Sturm 127 16 11
Horst Weyerich 15(7) 13.08.1957 20 1975 - 85 Abwehr 445 22 39
Miodrag Ziviljevic 9(5) 09.09.1951 26 1976 - 79 Sturm 66 20 22
                   
    =====   ====     ====== ======  
    107(54)   23,75     4600 331 500
   
<< Spiele und Platzierungen 1980 - 1990 Übersicht Spiele und Platzierungen  1960 - 1970 >>
HOME