Saison 1976 / 1977 2. Bundesliga Süd
<< Spiele und Platzierungen 1980 - 1990 Übersicht Spiele und Platzierungen  1960 - 1970 >>
HOME
webmaster@cluberer69.de
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1(X) 18.08.1976 A 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 0 : 2 0 0 : 2 -2 19
2(X) 21.08.1976 H 1. FC Nürnberg - FV 04 Würzburg 4 : 0 2 4 : 2 2 9
3(X) 25.08.1976 A 1. FC Nürnberg - KSV Baunatal 2 : 2 3 6 : 4 2 8
4(X) 28.08.1976 H 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 5 : 1 5 11 : 5 6 8
5(X) 04.09.1976 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Trier 0 : 1 5 11 : 6 5 9
6(X) 08.09.1976 H 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2 : 0 7 13 : 6 7 8
7(X) 11.09.1976 A 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 1 : 3 7 14 : 9 5 10
8(X) 18.09.1976 H 1. FC Nürnberg - FK Pirmasens 3 : 0 9 17 : 9 8 8
9(X) 25.09.1976 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 2 : 1 11 19 : 10 9 6
10(X) 01.10.1976 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 1 : 1 12 20 : 11 9 6
11(X) 09.10.1976 A 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 1 : 1 13 21 : 12 9 7
12(X) 24.10.1976 H 1. FC Nürnberg - BSV Schwenningen 5 : 0 15 26 : 12 14 6
13(X) 30.10.1976 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 2 : 1 17 28 : 13 15 5
14(X) 06.11.1976 H 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 2 : 4 17 30 : 17 13 6
15(X) 13.11.1976 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 4 17 30 : 21 9 6
16(X) 20.11.1976 H 1. FC Nürnberg - FC Homburg 2 : 1 19 32 : 22 10 6
17(X) 27.11.1976 A 1. FC Nürnberg - SV Röchling Völklingen 2 : 0 21 34 : 22 12 6
18(X) 03.12.1976 H 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1 : 1 22 35 : 23 12 5
19(X) 12.12.1976 A 1. FC Nürnberg - Bayern Hof 1 : 1 23 36 : 24 12 6
20(X) 26.12.1976 H 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 3 : 3 24 39 : 27 12 6
21(X) 19.02.1977 A 1. FC Nürnberg - FV 04 Würzburg 2 : 2 25 41 : 29 12 6
22(X) 15.01.1977 H 1. FC Nürnberg - KSV Baunatal 5 : 1 27 46 : 30 16 6
23(X) 23.01.1977 A 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 3 : 0 29 49 : 30 19 6
24(X) 29.01.1977 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Trier 1 : 0 31 50 : 30 20 5
25(X) 06.02.1977 A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 3 : 3 32 53 : 33 20 6
26(X) 13.02.1977 H 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 3 : 3 33 56 : 36 20 6
27(X) 26.02.1977 A 1. FC Nürnberg - FK Pirmasens 3   1 35 59 : 37 22 5
28(X) 05.03.1977 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 1 : 0 37 60 : 37 23 5
29(X) 12.03.1977 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 2 : 0 38 62 : 37 25 4
30(X) 19.03.1977 H 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 1 : 1 39 63 : 38 25 5
31(X) 26.03.1977 A 1. FC Nürnberg - BSV Schwenningen 2 : 0 41 65 : 38 27 4
32(X) 01.04.1977 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 2 : 0 43 67 : 38 29 4
33(X) 07.04.1977 A 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 1 : 1 44 68 : 39 29 4
34(X) 16.04.1977 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 4 44 68 : 43 25 4
35(X) 24.04.1977 A 1. FC Nürnberg - FC Homburg 4   0 46 72 : 43 29 4
36(X) 07.05.1977 H 1. FC Nürnberg - SV Röchling Völklingen 2   2 47 74 : 45 29 4
37(X) 14.05.1977 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 0   3 47 74 : 48 26 4
38(X) 21.05.1977 H 1. FC Nürnberg - Bayern Hof 3   3 48 77 : 51 26 5
POKAL
Runde Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 06.08.1976 A 1. FC Nürnberg - Werder Bremen Amateure 3 : 0
2(X) 16.10.1976 A 1. FC Nürnberg - Wacker 04 Berlin 5 : 0
3(X) 15.12.1976 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 3 : 2
1/8-Finale(X) 08.01.1977 H 1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück 1 : 0
1/4-Finale(X) 19.02.1977 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 4  
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X)* 18.07.1976 A 1. FC Nürnberg - SV Germania Erlbach 2 : 2
2(X)* 21.07.1976 A 1. FC Nürnberg - TSV Erbendorf 2 : 1
3(X)* 23.07.1976 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Wunsiedel 10 : 0
4(X)* 24.07.1976 A 1. FC Nürnberg - WSV Königsee 25 : 1
5(X)* 25.07.1976 A 1. FC Nürnberg - TSV Bergen 6 : 2
6(X) 30.07.1976 H 1. FC Nürnberg - Manchester United 1 : 2
7(X)* 01.08.1976 A 1. FC Nürnberg - SV Münnerstadt 15 : 0
8(X)* 03.08.1976 A 1. FC Nürnberg - FC Kronach 7 : 0
9(X)* 08.08.1976 A 1. FC Nürnberg - SV Atlas Delmenhorst 3 : 1
10(X)* 14.08.1976 A 1. FC Nürnberg - TSV Neustadt / Aisch 12 : 0
11(X) 29.08.1976 A 1. FC Nürnberg - Wormatia Worms 4 : 0
12(X) 12.09.1976 A 1. FC Nürnberg - Stadtauswahl Hofheim 9 : 0
13(X) 10.10.1976 A 1. FC Nürnberg - Germania Wiesbaden 7 : 3
14(X) 21.11.1976 A 1. FC Nürnberg - FC Amberg 0 : 3
15(X) 01.01.1977 A 1. FC Nürnberg - Würzburger Kickers 1 : 4
16(X) 09.01.1977 A 1. FC Nürnberg - SV Hallstadt 1 : 2
17(X) 16.01.1977 A 1. FC Nürnberg - ATS Kulmbach 1 : 0
18(X) 27.02.1977 A 1. FC Nürnberg - SV Neckargerach 1 : 1
19(X) 20.03.1977 A 1. FC Nürnberg - SV Neuses 8 : 0
20(X) 27.03.1977 A 1. FC Nürnberg - TSV Schönaich 7 : 0
21(X)* 02.04.1977 A 1. FC Nürnberg - TV Eckersmühlen 7 : 0
22(X)* 09.04.1977 A 1. FC Nürnberg - FC Gundelfingen 4 : 2
23(X)* 17.04.1977 A 1. FC Nürnberg - TSV Straubing 2 : 4
24(X) 26.04.1977 A 1. FC Nürnberg - LASK Linz 2 : 2
25(X)* 30.04.1977 A 1. FC Nürnberg - FC Wangen 5 : 2
26(X)* 01.05.1977 A 1. FC Nürnberg - SC Pfullendorf 4 : 1
27(X)* 05.05.1977 A 1. FC Nürnberg - FT Schweinfurt 6 : 3
28(X)* 08.05.1977 A 1. FC Nürnberg - FC Stein 2 : 0
29(X)* 10.05.1977 A 1. FC Nürnberg - ASV Gaustadt 8 : 0
30(X)* 18.05.1977 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Osterhofen 5 : 1
31(X)* 19.05.1977 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Roth 7 : 0
32(X)* 22.05.1977 A 1. FC Nürnberg - Post SV Kiel 7 : 0
33(X)* 23.05.1977 A 1. FC Nürnberg - TSV Lütjenburg 7 : 2
34(X)* 24.05.1977 A 1. FC Nürnberg - VfL Vorwerk Lübeck 8 : 0
35(X)* 26.05.1977 A 1. FC Nürnberg - TSV Lensahn 6 : 0
36(X)* 29.05.1977 A 1. FC Nürnberg - Nordstern Basel 2 : 1  * Casino - Cup in Bregenz
37(X)* 29.05.1977 A 1. FC Nürnberg - Schwarzweiß Bregenz 2 : 2  * Casino - Cup in Bregenz
38(X)* 30.05.1977 A 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 1 : 4  * Casino - Cup in Bregenz Endspiel
?(X)*...* = nur Aufstellung, Wechsel und Torschützen
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1976 / 77
Freund-schaft Punkt-spiele
Walter Anspann 0 31.08.1956 19 1975 -1977 Sturm 13 5 0
Dietmar Baumann 0     1976 - 1978 (VA)   4 2 0
Bertram Beierlorzer 1 31.05.1957 19 1976 - 1981 (VA) Abwehr 119 1 0
  Binner 0     (Jugend)   2 2 0
Jürgen Bucher 0 22.03.1957 19 1975 - 1978 (VA) Torwart 9 4 0
Günther Dämpfling 0 11.11.1956 19 1969 - 1976 ; 1977 - 1980 Abwehr 73 6 0
Werner Dorok 0 19.08.1957 18 1970 - 1978 ; 1979 - 1980 (OA) Mittelfeld 45 4 0
Norbert Eder 7(6) 07.11.1955 20 1974 - 84 (OA) Abwehr 534 22 38
Kurt Geinzer 8(8) 03.07.1948 28 1971 - 77 Mittelfeld 297 24 35
Rudolf Hannakampf 2 22.10.1948 25 1973 - 77 Abwehr 192 7 24
Gerhard Hummel 2 22.08.1953 20 1975 - 79 Torwart 40 30 4
Reiner Kraus 0 21.08.1956 19 1974 - 77 Abwehr 5 2 0
Branislaw Kristic 9(4) 21.12.1950 25 1975 - 77 Sturm 46 11 15
Walter Lachmann 6 27.08.1951 24 1975 - 77 Mittelfeld 16 5 3
Dieter Lieberwirth 0 13.01.1954 22 1975 - 89 Mittelfeld 518 31 31
Jan Majkowski 11(4) 20.10.1952 23 1971 - 81 Mittelfeld 291 29 40
Klaus Müller 4 23.12.1956 18 1974 - 77 Torwart 3 17 0
Manfred Müller 7 28.07.1947 28 1976 - 79, 1986 - 87 Torwart 87 21 39
Dieter Nüssing 28(14) 15.08.1949 26 1968 - 77 Sturm 544 33 40
Hans Pausch 1 09.09.1957 19 1976 - 80 (OA) Sturm 91 6 0
Uli Pechtold 8(4) 24.07.1952 24 1974 - 77 Abwehr 190 29 43
Slobodan Petrovic 10(3) 02.10.1948 27 1972 - 79 Mittelfeld 377 36 37
Manfred Rüsing 1 03.06.1946 30 1973 - 77 Abwehr 208 20 14
  Schmidt 1         4 4 0
Reinhold Schöll 4 23.10.1955 20 1974 - 84 (Amateur) Mittelfeld 301 27 3
Peter Sommer 15(1) 06.12.1957 17 1976 - 79 Mittelfeld 20 15 3
Peter Stocker 2(2) 30.06.1953 23 1975 - 83 Abwehr 447 8 24
Rudi Sturz 19(7) 18.01.1952 23 1971 - 1977 Abwehr 344 27 38
Erhard Suffel 0     1976 - 1978 (VA)   8 5 0
Jürgen Täuber 11 12.04.1955 20 1976 - 84 Mittelfeld 420 31 24
Klaus Täuber 14 17.01.1958 18 1976 - 81 Sturm 79 22 3
  Tauchmann 0     (Amateur)   1 1 0
  Wagner 0     (Amateur)   1 1 0
Hans Walitza 21(26) 26.11.1945 30 1974 - 79 Sturm 154 17 34
Horst Weyerich 4(2) 13.08.1957 18 1975 - 85 (OA) Abwehr 445 11 11
Miodrag Ziviljevic 8(5) 09.09.1951 24 1976 - 79 Sturm 66 23 19
    =====   ====     ======== ==== ====
    215(90)   22,82     5994 539 522
   
VA = Amateur; OA = Olympiaamateur
<< Spiele und Platzierungen 1980 - 1990 Übersicht Spiele und Platzierungen  1960 - 1970 >>
HOME