Saison 1996/97 Regionalliga Süd
<< Spiele und Platzierungen 2000 - 2010 Übersicht >> Spiele und Platzierungen 1980 - 1990
HOME
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1 03.08.1996 A 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 2 : 0 3 2 : 0 2 6
2 17.08.1996 H 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 2 : 0 6 4 : 0 4 3
3 25.08.1996 A 1. FC Nürnberg - Borussia Fulda 1 : 1 7 5 : 1 4 4
4 01.10.1996 H 1. FC Nürnberg - SG Egelsbach 4 : 0 10 9 : 1 8 1
5 07.09.1996 A 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 2 : 0 13 11 : 1 10 1
6 14.09.1996 H 1. FC Nürnberg - SSV Reutlingen 3 : 1 16 14 : 2 12 1
7 22.09.1996 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg 3 : 0 19 17 : 2 15 1
8 26.09.1996 H 1. FC Nürnberg - SC Weismain 4 : 1 22 21 : 3 18 1
9 05.10.1996 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 1 : 3 22 22 : 6 16 2
10 12.10.1996 H 1. FC Nürnberg - SSV Ulm 1846 4 : 1 25 26 : 7 19 2
11 18.10.1996 A 1. FC Nürnberg - Bayern München Amas 2 : 2 26 28 : 9 19 2
12 25.10.1996 H 1. FC Nürnberg - SC Neukirchen 1 : 0 29 29 : 9 20 2
13 02.11.1996 A 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 3 : 2 32 32 : 11 21 2
14 13.11.1996 H 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC Amateure 5 : 0 35 37 : 11 26 2
15 23.11.1996 A 1. FC Nürnberg - TSV Ditzingen 2 : 0 38 39 : 11 28 2
16 30.11.1996 H 1. FC Nürnberg - Wacker Burghausen 4 : 0 41 43 : 11 32 1
17 07.12.1996 A 1. FC Nürnberg - SG Quelle Fürth 1 : 0 44 44 : 11 33 1
18 22.02.1997 H 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 4 : 0 47 48 : 11 37 1
19 01.03.1997 A 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 2 : 2 48 50 : 13 37 1
20 08.03.1997 H 1. FC Nürnberg - Borussia Fulda 1 : 0 51 51 : 13 38 1
21 15.03.1997 A 1. FC Nürnberg - SG Egelsbach 5 : 1 54 56 : 14 42 1
22 22.03.1997 H 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 2 : 1 57 58 : 15 43 1
23 29.03.1997 A 1. FC Nürnberg - SSV Reutlingen 0 : 2 57 58 : 17 41 1
24 05.04.1997 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg 2 : 0 60 60 : 17 43 1
25 12.04.1997 A 1. FC Nürnberg - SC Weismain 2 : 0 63 62 : 17 45 1
26 19.04.1997 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 1 : 0 66 63 : 17 46 1
27 26.04.1997 A 1. FC Nürnberg - SSV Ulm 1846 3 : 2 69 66 : 19 47 1
28 03.05.1997 H 1. FC Nürnberg - Bayern München Amas 3 : 0 72 69 : 19 50 1
29 08.05.1997 A 1. FC Nürnberg - SC Neukirchen 0 : 1 72 69 : 20 49 1
30 11.05.1997 H 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 2 : 2 73 71 : 22 49 1
31 25.05.1997 A 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC Amateure 1 : 0 76 72 : 22 50 1
32 29.05.1997 H 1. FC Nürnberg - TSV Ditzingen 1 : 1 77 73 : 23 50 1
33 01.06.1997 A 1. FC Nürnberg - Wacker Burghausen 0 : 2 77 73 : 25 48 1
34 07.06.1997 H 1. FC Nürnberg - SG Quelle Fürth 2 : 1 80 75 : 26 49 1
POKAL
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1. Runde 09.08.1996 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 0
2. Runde 31.08.1996 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 1 : 2
BEZIRKSPOKAL  
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
    A 1. FC Nürnberg - SC Schwabach 04 3 : 1  *= im Fankenstadion
    A 1. FC Nürnberg - 1. SC Feucht   :    *= im Fankenstadion
Finale 04.06.1997 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 1 : 3
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1   A 1. FC Nürnberg - TSV Braunsbach 16 : 1
2   A 1. FC Nürnberg - FC Burlafingen 19 : 1
3   A 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 2 : 0
4   A 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 1 : 0
5 16.07.1996 A 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 1 : 1  *= in Rothenkirchen
6   A 1. FC Nürnberg - Bayern Hof 2 : 1
7   A 1. FC Nürnberg - TSG Pappenheim 11 : 0
8   A 1. FC Nürnberg - SpVgg Unterhaching 1 : 0
9   H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 2
10   A 1. FC Nürnberg - FC Carl Zeiss Jena 0 : 0
11   A 1. FC Nürnberg - FC Gütersloh 2 : 1
12   A 1. FC Nürnberg - SpVgg Weiden 3 : 1
13   A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 1 : 1
14   A 1. FC Nürnberg - ASV Neumarkt 2 : 2
15   A 1. FC Nürnberg - Slavia Prag 0 : 3  *= in Rothenkirchen
16   H 1. FC Nürnberg - Nationalmannsch. Ghana 1 : 1
17   A 1. FC Nürnberg - FSV Bad Windsheim 11 : 0
18   A 1. FC Nürnberg - TSV Winkelhaid 13 : 1
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore** Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position / Nummer FCN Einsätze**
insgesamt in der 1. Mannschaft 1996 / 1997
Freund- schaft Punkt-spiele
Godfried Aduobe 0 / 0     1996 - 1997     +x   4
Frank Baumann 0 / 5 29.10.1975 20 1991 - 1999 Mittelfeld 130 +x   32 OK
Henning Bürger 0 / 3 16.12.1969 26 1996 - 1999 Mittelfeld 73 +x   29 OK
Goran Curko 0 / 0 21.08.1968 28 1995 - 1997 Torwart 60 +x   26 OK
Jürgen Falter 0 / 7 02.08.1971 26 1996 - 1998 Sturm 30 +x   20 OK
Mirza Golubica 0 / 2 19.05.1965 31 1996 - 1997 Mittelfeld 9 +x   9 OK
Kemal Halat 0 / 1 05.07.1971 25 1995 - 1998 Abwehr 43 +x   27 OK
Christian Hassa 0 / 2 03.10.1976 20 1996 - 1998 Mittelfeld 38 +x   31 OK
Peter Jenker 0 / 1 05.02.1975 21 1995 - 1997 Abwehr 9 +x   2 OK
Carsten Keuler 0 / 2 30.08.1971 24 1996 - 1997 Abwehr 32 +x   32 OK
Peter Knäbel 0 / 3 02.10.1966 29 1995 - 1998 Mittelfeld 66 +x   27 OK
Markus Kurth 0 / 16 30.07.1973 23 1995 - 1999 Sturm 121 +x   34 OK
Markus Lützler 0 / 1 26.02.1974 23 1995 - 1997 Mittelfeld 6 +x   4 OK
Sven Löhner 0 / 0 12.01.1978 18 1995 - 1998 Abwehr 1 +x     OK
Cheriffe Maman-Toure 0 / 1 13.01.1978 18 xx - 1997 Mittelfeld   +x   18 OK
Christian Möckel 0 / 5 06.04.1973 23 1995 - 1998, 1999 - 2002 Sturm 91 +x   15 OK
Christoph Müller 0 / 0 19.06.1975 21 1994 - 1998 Torwart 21 +x   9 OK
Ronny Nikol 0 / 0 11.07.1974 22 1995 - 1997 Abwehr 12 +x   1 OK
Marc Oechler 0 / 11 11.02.1968 28 1989 - 1999 Mittelfeld 273 +x   32 OK
Vitas Rimkous 0 / 2 21.06.1973 23 1996 - 1997 Mittelfeld 13 +x   13 OK
Timo Rost 0 / 1 28.08.1978 17 1996 - 1998 Mittelfeld 20 +x   11 OK
Uwe Schneider 0 / 3 28.08.1971 24 1996 - 1998 Sturm 35 +x   15 OK
Ivica Simunec 0 / 0 09.01.1968 28 1996 - 1998 Abwehr 37 +x   18 OK
Armin Störzenhofecker 0 / 0 29.04.1965 31 1995 - 2002 Mittelfeld 172 +x   28 OK
Andreas Tölcseres 0 / 0 28.11.1974 21 1996 - 1997 Abwehr 4 +x   4 OK
Michael Wiesinger 0 / 7 27.12.1972 23 1993 - 1999 Mittelfeld 186 +x   33 OK
                   
    =====   ====     =======    
    0   23,72     1952    
*am ersten Spieltag
** incl. Eigentore
<< Spiele und Platzierungen 2000 - 2010 Übersicht >> Spiele und Platzierungen 1980 - 1990
HOME