| Saison 1953 / 1954 Oberliga Süd |  | 
 
  |  | Spiele und Platzierungen 1960 - 1970 | Übersicht | Spiele und Platzierungen  1940 - 1950 |  |  | 
 
  |  |  | HOME |  |  |  | 
 
  |  | webmaster@cluberer69.de |  |  | 
 
  | (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft,
  Torschützen, Karten, Wechsel, ...) |  | 
 
  | Spieltag (X) = Mit Spielbericht |  | 
 
  | Spieltag | Datum | H / A | F C N | - | GEGNER |  | zu |  | Punkte | Torverhältnis | Tabellenplatz |  | 
 
  | 1 | 16.08.1953 | A | 1. FC Nürnberg | - | BC Augsburg | 3 | : | 0 | 2:0 | 3 | : | 0 | 3 | 2 | ok | 
 
  | 2 | 23.08.1953 | H | 1. FC Nürnberg | - | Stuttgarter Kickers | 4 | : | 0 | 4:0 | 7 | : | 0 | 7 | 1 | ok | 
 
  | 3 | 30.08.1953 | A | 1. FC Nürnberg | - | Viktoria
  Aschaffenburg | 3 | : | 1 | 6:0 | 10 | : | 1 | 9 | 1 | ok | 
 
  | 4 | 06.09.1953 | H | 1. FC Nürnberg | - | SV Waldhof Mannheim | 2 | : | 0 | 8:0 | 12 | : | 1 | 11 | 1 | ok | 
 
  | 5 | 13.09.1953 | H | 1. FC Nürnberg | - | SSV Jahn Regensburg | 4 | : | 0 | 10:0 | 16 | : | 1 | 15 | 1 | ok | 
 
  | 6 | 20.09.1953 | A | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Fürth | 2 | : | 0 | 12:0 | 18 | : | 1 | 17 | 1 | ok | 
 
  | 7 | 27.09.1953 | H | 1. FC Nürnberg | - | Karlsruher SC | 2 | : | 2 | 13:1 | 20 | : | 3 | 17 | 1 | ok | 
 
  | 8 | 04.10.1953 | A | 1. FC Nürnberg | - | VfR Mannheim | 2 | : | 3 | 13:3 | 22 | : | 6 | 16 | 3 | ok | 
 
  | 9 | 18.10.1953 | H | 1. FC Nürnberg | - | Offenbacher Kickers | 1 | : | 3 | 13:5 | 23 | : | 9 | 14 | 3 | ok | 
 
  | 10 | 25.10.1953 | A | 1. FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 5 | 13:7 | 25 | : | 14 | 11 | 3 | ok | 
 
  | 11 | 01.11.1953 | H | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 1 | : | 0 | 15:7 | 26 | : | 14 | 12 | 3 | ok | 
 
  | 12 | 08.11.1953 | A | 1. FC Nürnberg | - | FSV Frankfurt | 2 | : | 3 | 15:9 | 28 | : | 17 | 11 | 4 | ok | 
 
  | 13 | 15.11.1953 | H | 1. FC Nürnberg | - | FC Bayern München | 5 | : | 0 | 17:9 | 33 | : | 17 | 16 | 4 | ok | 
 
  | 14 | 22.11.1953 | H | 1. FC Nürnberg | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | 17:11 | 33 | : | 19 | 14 | 4 | ok | 
 
  | 15 | 13.12.1953 | A | 1. FC Nürnberg | - | Hessen Kassel | 2 | : | 2 | 18:12 | 35 | : | 21 | 14 | 4 | ok | 
 
  | 16 | 20.12.1953 | H | 1. FC Nürnberg | - | BC Augsburg | 4 | : | 0 | 20:12 | 39 | : | 21 | 18 | 4 | ok | 
 
  | 17 | 27.12.1953 | A | 1. FC Nürnberg | - | Stuttgarter Kickers | 3 | : | 3 | 21:13 | 42 | : | 24 | 18 | 4 | ok | 
 
  | 18 | 03.01.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | Viktoria
  Aschaffenburg | 4 | : | 2 | 23:13 | 46 | : | 26 | 20 | 4 | ok | 
 
  | 19 | 10.01.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | SV Waldhof Mannheim | 1 | : | 0 | 25:13 | 47 | : | 26 | 21 | 4 | ok | 
 
  | 20 | 17.01.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | SSV Jahn Regensburg | 3 | : | 0 | 27:13 | 50 | : | 26 | 24 | 4 | ok | 
 
  | 21 | 24.01.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Fürth | 1 | : | 1 | 28:14 | 51 | : | 27 | 24 | 3 | ok | 
 
  | 22 | 31.01.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | Karlsruher SC | 1 | : | 1 | 29:15 | 52 | : | 28 | 24 | 4 | ok | 
 
  | 23 | 07.02.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | VfR Mannheim | 4 | : | 1 | 31:15 | 56 | : | 29 | 27 | 4 | ok | 
 
  | 24 | 14.02.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | Offenbacher Kickers | 3 | : | 3 | 32:16 | 59 | : | 32 | 27 | 4 | ok | 
 
  | 25 | 21.02.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | 32:18 | 60 | : | 34 | 26 | 4 | ok | 
 
  | 26 | 28.02.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 1 | : | 4 | 32:20 | 61 | : | 38 | 23 | 4 | ok | 
 
  | 27 | 07.03.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | FSV Frankfurt | 3 | : | 2 | 34:20 | 64 | : | 40 | 24 | 4 | ok | 
 
  | 28 | 14.03.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | FC Bayern München | 1 | : | 1 | 35:21 | 65 | : | 41 | 24 | 4 | ok | 
 
  | 29 | 21.03.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 | 36:22 | 67 | : | 43 | 24 | 4 | ok | 
 
  | 30 | 04.04.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | Hessen Kassel | 4 | : | 1 | 38:22 | 71 | : | 44 | 27 | 4 | ok | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Oberligavergleichsrunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Datum | H / A | F C N | - | GEGNER |  | zu |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1. FC Nürnberg | - |  |  | : |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1. FC Nürnberg | - |  |  | : |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1. FC Nürnberg | - |  |  | : |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1. FC Nürnberg | - |  |  | : |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1. FC Nürnberg | - |  |  | : |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | POKAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Datum | H / A | F C N | - | GEGNER |  | zu |  |  |  |  |  | 
 
  | 1/4-Finale | 01.08.1953 | A* | 1. FC Nürnberg | - | TuS Neuendorf | 1 | : | 2 | *= in Koblenz |  |  | ok | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Freundschaftsspiele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Datum | H / A | F C N | - | GEGNER |  | zu |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1. FC Nürnberg | - |  |  | : |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1. FC Nürnberg | - |  |  | : |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1. FC Nürnberg | - |  |  | : |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 31.08.1953 | A | 1. FC Nürnberg | - | Kreisauswahl
  Pfaffenberg | 4 | : | 9 |  |  |  |  | 
 
  | 5? | 11.10.1953 | H | 1. FC Nürnberg | - | Wiener SC | 1 | : | 3 |  |  |  | ok | 
 
  |  | xx.xx.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | VfB Helmbrechts | 2 | : | 1 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1. FC Nürnberg | - |  |  | : |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1. FC Nürnberg | - |  |  | : |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 16.04.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | Hamburger SV | 4 | : | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  | 18.04.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | Werder Bremen | 3 | : | 2 |  |  |  |  | 
 
  |  | 19.04.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | Hannover 96 | 3 | : | 5 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | A | 1. FC Nürnberg | - | FV 04 Würzburg | 4 | : | 0 |  |  |  |  | 
 
  |  | 24.04.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | CR Flamengo | 2 | : | 2 |  |  |  |  | 
 
  |  | ??.04.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | Hibernian Edinburgh | 6 | : | 1 |  |  |  |  | 
 
  |  | ??.05.1954 |  | 1. FC Nürnberg | - | Aston Villa | 3 | : | 1 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1. FC Nürnberg | - |  |  | : |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1. FC Nürnberg | - |  |  | : |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | MANNSCHAFT |  |  |  | 
 
  | Vorname | Nachname | Tore | Geburtstag | Alter | Von - bis beim Club | Position | FCN Einsätze |  |  | 
 
  | Insgesamt | 1953 / 1954 |  |  | 
 
  | Freund-schaft | Punkt-spiele |  |  | 
 
  | Gunther | Baumann | 0
  / 3 | 19.01.1921 | 32 | 1949
  - 1956 | Mittelfeld | 274 | 1 | 22 |  |  | 
 
  | Gerhard | Bergner | 0
  / 0 | 19.07.1927 | 26 | 1946
  - 1956 | Mittelfeld | 416 | 0 | 31 |  |  | 
 
  | Karl | Bundschuh | 0
  / 1 | 14.12.1927 | 26 | 1953
  - 1957 | Sturm | 20 | 0 | 6 |  |  | 
 
  | Günter | Fößel | 0
  / 0 | 15.05.1928 | 25 | 1951
  - 1962 | Torwart | 94 | 1 | 17 |  |  | 
 
  | Günther | Glomb | 0
  / 0 | 17.08.1930 | 33 | 1950
  - 1959 | Sturm | 306 | 1 | 2 |  |  | 
 
  | Gottlieb | Göller | 0
  / 0 | 31.05.1935 | 18 | 1953
  - 1954 | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 |  |  | 
 
  | Helmut | Herbolsheimer | 1
  / 8 | 18.05.1925 | 28 | 1945
  - 1956 | Sturm | 552 | 1 | 24 |  |  | 
 
  | Adolf | Kallenborn | 0
  / 0 | 09.03.1929 | 24 | 1950
  - 1954 | Sturm | 164 | 0 | 5 |  |  | 
 
  | Ernst | Kanzler | 0
  / 0 |  |  | 1950
  - 1954 |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 
 
  | Fritz | Kapp | 0
  / 0 | 02.06.1926 | 27 | 1951
  - 1956 | Mittelfeld | 102 | 1 | 18 |  |  | 
 
  | Adolf | Knoll | 0
  / 0 | 30.11.1924 | 29 | 1942
  - 1958 | Abwehr | 369 | 0 | 0 |  |  | 
 
  | Konrad | Kraft | 0
  / 0 | 23.02.1930 | 23 | 1952
  - 1958 | Abwehr | 124 | 1 | 15 |  |  | 
 
  | Alfred | Mirsberger | 0
  / 0 | 13.08.1927 | 26 | 1947
  - 1955 | Abwehr | 292 | 0 | 24 |  |  | 
 
  | Max | Morlock | 0
  / 18 | 11.05.1925 | 28 | 1941
  - 1964 | Mittelfeld | 900 | 0 | 28 |  |  | 
 
  | Horst | Schade | 0
  / 23 | 10.07.1922 | 31 | 1953
  - 1956 | Mittelfeld | 133 | 0 | 29 |  |  | 
 
  | Eduard | Schaffer | 0
  / 0 | 13.12.1921 | 32 | 1947
  - 1958 | Torwart | 413 | 0 | 14 |  |  | 
 
  | Konrad | Schiffer | 0
  / 1 | 23.08.1929 | 24 | 1953
  - 1957 | Mittelfeld | 71 | 1 | 15 |  |  | 
 
  | Gustav | Schober | 0
  / 0 | 06.12.1927 | 26 | 1947
  - 1960 | Mittelfeld | 295 | 1 | 11 |  |  | 
 
  | Waldemar | Schweinberger | 0
  / 7 | 28.03.1930 | 23 | 1953
  - 1961 | Sturm | 252 | 1 | 19 |  |  | 
 
  | Herbert | Sichermann | 0
  / 0 | 12.04.1933 | 20 | 1951
  - 1955 |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 
 
  | Kurt | Ucko | 0
  / 0 | 29.02.1924 | 29 | 1949
  - 1961 | Sturm | 509 | 1 | 18 |  |  | 
 
  | Werner | Vetter | 0
  / 0 | 30.11.1930 | 23 | 1950
  - 1959 |  | 142 | 0 | 0 |  |  | 
 
  | Konrad | Winterstein | 0
  / 12 | 17.07.1927 | 26 | 1945
  - 1955 | Sturm | 409 | 0 | 27 |  |  | 
 
  | Walter | Zeitler | 0
  / 0 | 18.09.1930 | 23 | 1952
  - 1960 | Mittelfeld | 306 | 1 | 16 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ==== |  | ==== |  |  | ========== | ===== | ==== |  |  | 
 
  |  |  | 1
  / 73 |  | 26,17 |  |  | 6150 | 12 | 341 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Spiele und Platzierungen 1960 - 1970 | Übersicht | Spiele und Platzierungen  1940 - 1950 |  |  | 
 
  |  |  | HOME |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |