| Saison 1954 / 1955 Oberliga Süd |  | 
 
  |  | Spiele und Platzierungen 1960 - 1970 | Übersicht | Spiele und Platzierungen  1940 - 1950 |  |  | 
 
  |  |  | HOME |  |  |  | 
 
  |  | webmaster@cluberer69.de |  |  | 
 
  | (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft,
  Torschützen, Karten, Wechsel, ...) |  | 
 
  | Spieltag (X) = Mit Spielbericht |  | 
 
  | Spieltag | Datum | H / A | F C N | - | GEGNER |  | zu |  | Punkte | Torverhältnis | Tabellenplatz |  | 
 
  | 1 | 22.08.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | BC Augsburg | 3 | : | 2 | 2:0 | 3 | : | 2 | 1 | 5 | ok | 
 
  | 2 | 29.08.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | SSV Reutlingen | 1 | : | 3 | 2:2 | 4 | : | 5 | -1 | 9 | ok | 
 
  | 3 | 05.09.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | SSV Jahn Regensburg | 7 | : | 0 | 4:2 | 11 | : | 5 | 6 | 5 | ok | 
 
  | 4 | 12.09.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | 4:4 | 12 | : | 7 | 5 | 7 | ok | 
 
  | 5 | 19.09.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | VfR Mannheim | 3 | : | 0 | 6:4 | 15 | : | 7 | 8 | 4 | ok | 
 
  | 6 | 03.10.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Fürth | 0 | : | 0 | 7:5 | 15 | : | 7 | 8 | 4 | ok | 
 
  | 7 | 10.10.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | Karlsruher SC | 1 | : | 3 | 7:7 | 16 | : | 10 | 6 | 7 | ok | 
 
  | 8 | 24.10.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | FSV Frankfurt | 0 | : | 0 | 8:8 | 16 | : | 10 | 6 | 7 | ok | 
 
  | 9 | 31.10.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | Schwaben Augsburg | 0 | : | 0 | 9:9 | 16 | : | 10 | 6 | 7 | ok | 
 
  | 10 | 07.11.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | Hessen Kassel | 5 | : | 0 | 11:9 | 21 | : | 10 | 11 | 5 | ok | 
 
  | 11 | 14.11.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | Schweinfurt 05 | 1 | : | 3 | 11:11 | 22 | : | 13 | 9 | 6 | ok | 
 
  | 12 | 21.11.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | 5 | : | 1 | 13:11 | 27 | : | 14 | 13 | 6 | ok | 
 
  | 13 | 05.12.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | FC Bayern München | 2 | : | 0 | 15:11 | 29 | : | 14 | 15 | 5 | ok | 
 
  | 14 | 12.12.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | Offenbacher Kickers | 0 | : | 0 | 16:12 | 29 | : | 14 | 15 | 5 | ok | 
 
  | 15 | 19.12.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | Stuttgarter Kickers | 1 | : | 5 | 16:14 | 30 | : | 19 | 11 | 7 | ok | 
 
  | 16 | 09.01.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | BC Augsburg | 1 | : | 3 | 16:16 | 31 | : | 22 | 9 | 8 | ok | 
 
  | 17 | 16.01.1955 | H | 1. FC Nürnberg | - | SSV Reutlingen | 2 | : | 1 | 18:16 | 33 | : | 23 | 10 | 7 | ok | 
 
  | 18 | 23.01.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | SSV Jahn Regensburg | 1 | : | 3 | 18:18 | 34 | : | 26 | 8 | 9 | ok | 
 
  | 19 | 30.01.1955 | H | 1. FC Nürnberg | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | 20:18 | 36 | : | 26 | 10 | 6 | ok | 
 
  | 20 | 06.02.1955 | H | 1. FC Nürnberg | - | VfR Mannheim | 6 | : | 2 | 22:18 | 42 | : | 28 | 14 | 5 | ok | 
 
  | 21 | 13.02.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Fürth | 1 | : | 2 | 22:20 | 43 | : | 30 | 13 | 6 | ok | 
 
  | 22 | 20.02.1955 | H | 1. FC Nürnberg | - | Karlsruher SC | 2 | : | 0 | 24:20 | 45 | : | 30 | 15 | 5 | ok | 
 
  | 23 | 27.02.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | FSV Frankfurt | 0 | : | 0 | 25:21 | 45 | : | 30 | 15 | 5 | ok | 
 
  | 24 | 13.03.1955 | H | 1. FC Nürnberg | - | Schwaben Augsburg | 2 | : | 3 | 25:23 | 47 | : | 33 | 14 | 7 | ok | 
 
  | 25 | 20.03.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Hessen Kassel | 2 | : | 4 | 25:25 | 49 | : | 37 | 12 | 8 | ok | 
 
  | 26 | 27.03.1955 | H | 1. FC Nürnberg | - | FC Schweinfurt 05 | 2 | : | 3 | 25:27 | 51 | : | 40 | 11 | 8 | ok | 
 
  | 27 | 03.04.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 6 | 25:29 | 51 | : | 46 | 5 | 10 | ok | 
 
  | 28 | 10.04.1955 | H | 1. FC Nürnberg | - | Stuttgarter Kickers | 5 | : | 1 | 27:29 | 56 | : | 47 | 9 | 10 | ok | 
 
  | 29 | 17.04.1955 | H | 1. FC Nürnberg | - | FC Bayern München | 6 | : | 1 | 29:29 | 62 | : | 48 | 14 | 9 | ok | 
 
  | 30 | 24.04.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Offenbacher Kickers | 2 | : | 3 | 29:31 | 64 | : | 51 | 13 | 10 | ok | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | POKAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Datum | H / A | F C N | - | GEGNER |  | zu |  |  |  |  |  | 
 
  | 2. Runde |  | H | 1. FC Nürnberg | - | TSV Hülls | 2 | : | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 1/8-Finale |  | A | 1. FC Nürnberg | - | Karlsruher SC | 0 | : | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Freundschaftsspiele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Datum | H / A | F C N | - | GEGNER |  | zu |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  |  | 1. FC Nürnberg | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 3 |  |  |  |  | 
 
  | 2 |  | A | 1. FC Nürnberg | - | SC Lauf 04 | 4 | : | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 07.08.1954 | H | 1. FC Nürnberg | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 2 |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | A* | 1. FC Nürnberg | - | SC Belgrad | 2 | : | 2 | *= in Singen |  |  |  | 
 
  | 5 | 23.08.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | Vienna Wien | 1 | : | 2 |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 19.12.1954 | A | 1. FC Nürnberg | - | TSV 1860 München | 3 | : | 3 |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 02.01.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Victoria
  Aschaffenburg | 2 | : | 2 |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 16.02.1955 | H | 1. FC Nürnberg | - | Sparta Prag | 0 | : | 2 |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 11.04.1955 | H | 1. FC Nürnberg | - | Roter Stern Belgrad | 4 | : | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 01.05.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Auswahl New York | 7 | : | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 04.05.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Auswahl Connecticut | 11 | : | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 05.05.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Auswahl St. Louis | 2 | : | 3 |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 08.05.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Auswahl Michigan | 5 | : | 3 |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 11.05.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Auswahl New Jersey | 9 | : | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 14.05.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Auswahl Philadelphia | 8 | : | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 17.05.1955 | A* | 1. FC Nürnberg | - | FC Sunderland | 1 | : | 1 | *= in New York |  |  |  | 
 
  | 17 | ??.05/06.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | FC Bayreuth | 6 | : | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 18 | ??.05/06.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | SC 04 Schwabach | 1 | : | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 19 | ??.05/06.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Zabo Eintracht | 7 | : | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 20 | ??.05/06.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Auswahl Marktredwitz | 9 | : | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 21 | ??.06.1955 | H | 1. FC Nürnberg | - | Newcastle United | 1 | : | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 22 | ??.06.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | VfB Helmbrecht | 5 | : | 0 |  |  |  |  | 
 
  | 23 | ??.06.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Oettingen | 14 | : | 2 |  |  |  |  | 
 
  | 24 | ??.06.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Grafenwöhr | 4 | : | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 25 | ??.06.1955 | A | 1. FC Nürnberg | - | Würzburger Kickers | 4 | : | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 26 | 22.06.1955 | H | 1. FC Nürnberg | - | Inter Mailand | 4 | : | 2 |  |  |  |  | 
 
  | Freundschaftsspiel
  10 - 16: Auf der Amerikareise vom 01.05. - 19.05.1995 (nur ein Bericht) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | MANNSCHAFT |  |  |  | 
 
  | Vorname | Nachname | Tore** | Geburtstag | Alter* | Von - bis beim Club | Position | FCN Einsätze |  |  | 
 
  | Insgesamt | 1954 / 1955 |  |  | 
 
  | Freund-schaft | Punkt-spiele |  |  | 
 
  | Gunther | Baumann | 3 | 19.01.1921 | 33 | 1949
  - 56 | Mittelfeld | 274 |  | 24 |  |  | 
 
  | Gerhard | Bergner | 1 | 19.07.1927 | 27 | 1946
  - 56 | Mittelfeld | 416 |  | 28 |  |  | 
 
  | Karl | Bundschuh |  | 14.12.1927 | 27 | 1953
  - 57 | Sturm | 20 |  | 0 |  |  | 
 
  | Willy | Deeg |  | 11.12.1935 | 19 | 1954
  - 55 |  | 5 |  | 0 |  |  | 
 
  | Günter | Fößel |  | 15.05.1928 | 26 | 1951
  - 62 | Torwart | 94 |  | 12 |  |  | 
 
  | Günther | Glomb | 9 | 17.08.1930 | 34 | 1950
  - 59 | Sturm | 306 |  | 29 |  |  | 
 
  | Helmut | Herbolsheimer | 6 | 18.05.1925 | 29 | 1945
  - 56 | Sturm | 552 |  | 22 |  |  | 
 
  | Fritz | Kapp | 1 | 02.06.1926 | 28 | 1951
  - 56 | Mittelfeld | 102 |  | 10 |  |  | 
 
  | Adolf | Knoll |  | 30.11.1924 | 30 | 1942
  - 58 | Abwehr | 369 |  | 0 |  |  | 
 
  | Willi | Kohler |  | 12.03.1934 | 20 | 1954
  - 55 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  | Konrad | Kraft |  | 23.02.1930 | 24 | 1952
  - 58 | Abwehr | 124 |  | 8 |  |  | 
 
  | Alfred | Mirsberger | 6 | 13.08.1927 | 27 | 1947
  - 55 | Abwehr | 292 |  | 22 |  |  | 
 
  | Max | Morlock | 5 | 11.05.1925 | 29 | 1941
  - 64 | Mittelfeld | 900 |  | 10 |  |  | 
 
  | Richard | Neubig |  | 10.11.1927 | 27 | 1954
  - 55 |  | 3 |  | 0 |  |  | 
 
  | Horst | Schade | 18 | 10.07.1922 | 32 | 1953
  - 56 | Mittelfeld | 133 |  | 28 |  |  | 
 
  | Eduard | Schaffer |  | 13.12.1921 | 33 | 1947
  - 58 | Torwart | 413 |  | 18 |  |  | 
 
  | Konrad | Schiffer | 2 | 23.08.1929 | 25 | 1953
  - 57 | Mittelfeld | 71 |  | 8 |  |  | 
 
  | Gustav | Schober |  | 06.12.1927 | 27 | 1947
  - 60 | Mittelfeld | 295 |  | 23 |  |  | 
 
  | Waldemar | Schweinberger | 2 | 28.03.1930 | 24 | 1953
  - 61 | Sturm | 252 |  | 10 |  |  | 
 
  | Herbert | Sichermann |  | 12.04.1933 | 21 | 1951
  - 55 |  | 3 |  | 0 |  |  | 
 
  | Walter | Tröger |  | 06.07.1931 | 23 | 1954
  - 55 |  | 15 |  | 1 |  |  | 
 
  | Kurt | Ucko | 1 | 29.02.1924 | 30 | 1949
  - 61 | Sturm | 509 |  | 30 |  |  | 
 
  | Werner | Vetter |  | 30.11.1930 | 24 | 1950
  - 59 |  | 142 |  | 0 |  |  | 
 
  | Siegfried | Wagner | 6 | 20.03.1936 | 18 | 07
  / 1954 - 06 / 1958 | Sturm | 84 |  | 9 |  |  | 
 
  | Konrad | Winterstein | 4 | 17.07.1927 | 27 | 1945
  - 55 | Sturm | 409 |  | 17 |  |  | 
 
  | Walter | Zeitler |  | 18.09.1930 | 24 | 1952
  - 60 | Mittelfeld | 306 |  | 20 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ==== |  | ==== |  |  | ======= | ===== | ==== |  |  | 
 
  |  |  | 0 |  | 26,2 |  |  | 6090 | 0 | 330 |  |  | 
 
  |  | Alle von dem Spieler
  geschossenen Plichtspiel-Tore |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Spiele und Platzierungen 1960 - 1970 | Übersicht | Spiele und Platzierungen  1940 - 1950 |  |  | 
 
  |  |  | HOME |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |